| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03087272 | + 1% | 2024.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 8.6% | 1072.8 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00377587 | + 9.6% | 909.3 | Zcash |
| DASH | 0.00047944 | - 0.8% | 209.8 | DASH |
| LTC | 0.00081405 | + 0.7% | 170.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012147 | - 0.1% | 87.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000461 | - 4.2% | 25.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00508995 | - 0.3% | 20 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000595 | - 0.4% | 10.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001970 | - 1.3% | 4.3 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011415 | + 1% | 3.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03089767 | + 1.3% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68212.72 | + 2.6% | 2.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00378380 | + 10.4% | 2.2 | Zcash |
BTC-USDT | T68126.66 | + 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2097.6272124 | + 2.9% | 1.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00111798 | + 0.2% | 1.7 | BONUS |
| BTC | T68617.77 | + 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67916.42 | + 2% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2101.0318914 | + 3.2% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R5743871.78 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00002982 | - 1.3% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09191912 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00909555 | - 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.30 | - 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004382 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5691741.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001808 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R176782.44 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047694 | - 1.4% | 0.1 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00909890 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R84.31 | - 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00221017 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081239 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.98657860 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00610723 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T412.73698277 | + 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BCM / RUR
- Last: 6.95478744
- 24High: 6.95478744
- 24Low: 6.95478744
- 24V: 0 BCM
| 价格 | BCM | RUR |
|---|
| 15.00000000 | 0.01000000 | 0.15000000 |
| 15.32650000 | 0.00681913 | 0.10451339 |
| 15.42800000 | 0.00694703 | 0.10717877 |
| 20.00000001 | 0.00186599 | 0.03731980 |
| 21.00000001 | 0.01200000 | 0.25200000 |
| 21.93035062 | 0.31790000 | 6.97165846 |
| 21.93035063 | 10.6127900 | 232.74220586 |
| 22.00000001 | 0.01000000 | 0.22000000 |
| 22.84349448 | 0.06944437 | 1.58635208 |
| 23.00000001 | 0.01000000 | 0.23000000 |
| 24.00000001 | 0.00981971 | 0.23567304 |
| 24.75000000 | 0.01000000 | 0.24750000 |
| 24.99999977 | 0.01895167 | 0.47379174 |
| 25.00000000 | 0.22954762 | 5.73869050 |
| 25.00000001 | 0.01000000 | 0.25000000 |
| 26.00000001 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 26.75000000 | 0.01710701 | 0.45761251 |
| 27.00000001 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 28.00000001 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 29.00000001 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 29.98749998 | 3.87096749 | 116.08063752 |
| 29.98750000 | 1.44254530 | 43.25832718 |
| 30.00000000 | 0.01252719 | 0.37581570 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 30.55150000 | 0.00818392 | 0.25003103 |
| 31.00000001 | 0.01000000 | 0.31000000 |
| 32.00000001 | 0.01000000 | 0.32000000 |
| 33.00000001 | 0.01000000 | 0.33000000 |
| 34.00000001 | 0.01000000 | 0.34000000 |
| 34.75000000 | 0.00700000 | 0.24325000 |
| 35.00000000 | 2.40363515 | 84.12723025 |
| 35.00000001 | 0.01000000 | 0.35000000 |
| 36.00000001 | 0.01000000 | 0.36000000 |
| 37.00000001 | 0.01000000 | 0.37000000 |
| 37.50000000 | 0.46185317 | 17.31949387 |
| 38.00000001 | 0.01000000 | 0.38000000 |
| 39.00000001 | 0.01000000 | 0.39000000 |
| 39.92527088 | 2.80000000 | 111.79075846 |
| 40.00000000 | 0.95335741 | 38.1342964 |
| 40.00000001 | 0.01000000 | 0.40000000 |
| 41.00000001 | 0.01000000 | 0.41000000 |
| 41.00022074 | 11.3532200 | 465.4845261 |
| 42.00000000 | 0.00441207 | 0.18530694 |
| 42.00000001 | 0.01000000 | 0.42000000 |
| 42.50000000 | 0.62162455 | 26.41904337 |
| 43.00000000 | 0.00770000 | 0.33110000 |
| 43.00000001 | 0.01000000 | 0.43000000 |
| 44.00000001 | 0.00905083 | 0.39823652 |
| 44.97500000 | 0.00634927 | 0.28555841 |
| 45.00000000 | 0.14430562 | 6.49375290 |
| 价格 | BCM | RUR |
|---|
| 7.39579607 | 0.01352120 | 0.10000003 |
| 7.39579601 | 2.00000000 | 14.79159202 |
| 7.39579600 | 0.01487331 | 0.10999996 |
| 7.39579502 | 26.2246200 | 193.95191399 |
| 6.95478747 | 0.57514338 | 3.99999997 |
| 5.75014457 | 0.01912995 | 0.10999997 |
| 5.30643498 | 5.65351316 | 29.99999999 |
| 5.14106968 | 0.02139632 | 0.10999997 |
| 5.14106967 | 1.37033739 | 7.04499999 |
| 5.06468653 | 0.02171901 | 0.10999997 |
| 5.06468652 | 0.25744558 | 1.30388115 |
| 5.00010040 | 0.02199955 | 0.10999995 |
| 5.00010039 | 3.99991968 | 19.99999995 |
| 3.95589036 | 58.8343700 | 232.74231711 |
| 3.13382829 | 0.03510083 | 0.10999997 |
| 3.13382828 | 0.31909853 | 0.99999999 |
| 2.27618920 | 0.04832638 | 0.10999998 |
| 2.27618919 | 0.61506310 | 1.39999997 |
| 2.00000051 | 0.05499998 | 0.10999998 |
| 2.00000050 | 0.55499985 | 1.10999997 |
| 1.51800001 | 2.65876152 | 4.03600001 |
| 1.20000001 | 1.66666664 | 1.99999998 |
| 0.20000009 | 4.99999775 | 0.99999999 |
| 0.20000000 | 100.000000 | 20.0000000 |
| 0.11000009 | 9.09090165 | 0.99999999 |
| 0.11000007 | 10.0000000 | 1.10000070 |
| 0.11000004 | 29.09090569 | 3.20000078 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00100119 | 998.81141441 | 0.99999999 |
| 0.00100110 | 1000.00000 | 1.00110000 |
| 0.00100109 | 109.88023054 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010009 | 1998.20161854 | 0.19999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001429 | 7067.8796361 | 0.10099999 |
| 0.00001421 | 7100.00000 | 0.10089100 |
| 0.00001141 | 100000.000 | 1.14100000 |
| 0.00001001 | 10006.09596209 | 0.10016102 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000100 | 2234164.2005988 | 2.23416420 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCM |
|---|
| 20:51:28 | SELL | 6.95478744 | 7.67466818 |
| 20:51:28 | SELL | 7.00000000 | 0.50000000 |
| 20:51:28 | SELL | 7.00000001 | 0.01571428 |
| 20:51:28 | SELL | 7.01000000 | 0.01567760 |
| 20:51:27 | SELL | 7.01000001 | 0.01569186 |
| 20:51:27 | SELL | 7.02000000 | 0.14245014 |
| 20:51:27 | SELL | 7.02000000 | 0.17852331 |
| 20:51:27 | SELL | 7.02000001 | 0.01566951 |
| 20:51:27 | SELL | 8.00000000 | 0.12500000 |
| 20:51:27 | SELL | 8.00000000 | 0.05000000 |
| 20:51:27 | SELL | 8.00000001 | 0.01374999 |
| 20:51:27 | SELL | 9.92072589 | 0.01007991 |
| 20:51:27 | SELL | 9.95000001 | 0.01005026 |
| 20:51:27 | SELL | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 20:51:27 | SELL | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 20:51:27 | SELL | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 20:51:27 | SELL | 11.00000001 | 0.01000000 |
| 20:51:27 | SELL | 12.00000001 | 0.02000000 |
| 20:51:27 | SELL | 12.00000001 | 0.00738314 |
| 20:51:26 | SELL | 13.00000001 | 0.01307693 |
| 20:51:26 | SELL | 14.00000001 | 0.01071429 |
| 20:51:26 | SELL | 15.00000001 | 0.01200000 |
| 20:51:26 | SELL | 15.1000000 | 0.00681913 |
| 20:51:26 | SELL | 15.2000000 | 0.00694703 |
| 20:51:26 | SELL | 16.00000001 | 0.01187500 |
| 20:51:26 | SELL | 17.00000001 | 0.00946539 |
| 19:54:37 | BUY | 20.00000001 | 0.00500000 |
| 19:41:01 | BUY | 20.00000001 | 0.00510000 |
| 04:01:14 | SELL | 17.00000001 | 0.00229932 |
| 04:01:14 | SELL | 18.00000001 | 0.01166667 |
| 04:01:14 | SELL | 19.00000001 | 0.01000000 |
| 19:11:29 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:29 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:29 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:29 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:29 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00500227 |
| 19:11:28 | SELL | 21.9900000 | 0.00045476 |
| 05:13:58 | SELL | 21.9900000 | 0.00454751 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
